查看全部产品分类  
    
    
  
    
  
产品分类
产品描述
| 产品型号 | SDU-S75-5 | SDU-S75-12 | 
| 输入电压 | AC 100V-240V | AC 100V-240V | 
| 额定功率 | 75W | 75W | 
| 峰值功率 | 112.5W | 112.5W | 
| 输入电压范围 | AC 85V-264V ,DC 120V-373V | AC 85V-264V ,DC 120V-373V | 
| 输出电压电流 | DC 4.5-5.5V,0-14A | DC 10.2-13.8V,0-6A | 
| 输出频率 | DC输出 | DC输出 | 
| 输出波形 | DC输出5V | DC输出12V | 
| 工作效率 | ≥81% | ≥85% | 
| 尺寸 | 99*97*30 | 99*82*30 | 
| 重量 | 0.25KG | 0.25KG | 
| 工作环境 | -30℃-+70℃/20-90%RH,无冷凝 | -30℃-+70℃/20-90%RH,无冷凝 | 
产品特色
应用领域
广东惠州仲恺高新开发区14号小区三华工业园
电话:
邮箱:
  Business license
  
    
       
      
        
      
      
  


 
        
                             
             
 
 
