查看全部产品分类  
    
    
  
    
  
产品分类
产品描述
| 产品型号 | GTR-75-12 | GTR-75-24 | GTR-75-48 | 
| 输入电压 | AC 100V-240V | AC 100V-240V | AC 100V-240V | 
| 额定功率 | 75W | 75W | 75W | 
| 峰值功率 | 112.5W | 112.5W | 112.5W | 
| 输入电压范围 | AC 88V-264V ,DC 120V-370V | AC 88V-264V ,DC 120V-370V | AC 88V-264V ,DC 120V-370V | 
| 输出电压电流 | DC 12±1%V,0-6.3A | DC 24±1%V,0-3.2A | DC 48±1%V,0-1.6A | 
| 输出频率 | DC输出 | DC输出 | DC输出 | 
| 输出波形 | DC输出12V | DC输出24V | DC输出48V | 
| 工作效率 | ≥86% | ≥89% | ≥90% | 
| 尺寸 | 125.2*102*32 | 125.2*102*32 | 125.2*102*32 | 
| 重量 | 0.395KG | 0.395KG | 0.395KG | 
| 工作环境 | -30℃-+70℃/20-90%RH,无冷凝 | -30℃-+70℃/20-90%RH,无冷凝 | -30℃-+70℃/20-90%RH,无冷凝 | 
产品特色
应用领域
广东惠州仲恺高新开发区14号小区三华工业园
电话:
邮箱:
  Business license
  
    
       
      
        
      
      
  


 
        
                             
             
 
 
